Ironman Cut-off-Zeiten pro Rennen
Die Cut-off-Zeiten stehen pro Rennen in den offiziellen Athletenunterlagen. Unten stehen sie für jedes Rennen, für das die Unterlagen gelesen und belegt wurden.
Standard Langdistanz: 2:20 Schwimmen, 10:30 Rad kumuliert, 17:00 gesamt. Einzelne Rennen weichen davon ab.
So sind die Cut-off-Zeiten definiert
Alle drei Limits werden ab dem individuellen Start gemessen, nicht ab dem Startschuss der ersten Startgruppe. Bei einem Rolling Start zählt der Moment, in dem die eigene Startmatte überquert wird.
- Schwimmen + T1: Zeit bis zum Verlassen der Wechselzone auf dem Rad.
- Rad kumuliert ab Start: Gesamtzeit bis zum Beginn der Laufstrecke. Das ist keine reine Radzeit. Schwimmen, T1 und T2 sind enthalten.
- Gesamt: Zeit bis zur Ziellinie.
Wer eines dieser Limits verpasst, wird aus dem Rennen genommen und erhält keine Wertung.
Langdistanz: Cut-off-Zeiten pro Rennen
| Rennen | Ort | Schwimmen + T1 | Rad (kumuliert ab Start) | Gesamt (Ziel) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Ironman Wales | Tenby, Pembrokeshire, Wales | 2:20 | 10:30 | 17:00 | Offiziell |
| Ironman Mont-Tremblant | Mont-Tremblant, Quebec, Canada | 2:20 | 10:30 | 17:00 | Offiziell |
| Ironman Copenhagen | Copenhagen, Denmark | 2:20 | 9:30 | 15:45 | Offiziell |
| Ironman European Championship Hamburg | Hamburg, Germany | 2:20 | 9:30 | 15:30 | Offiziell |
| Ironman UK | Bolton, England | 2:20 | 10:30 | 17:00 | Offiziell |
| Ironman Ireland, Cork | Youghal, County Cork, Ireland | 2:20 | 10:30 | 17:00 | Offiziell |
| Ironman Portugal | Cascais, Portugal | 2:20 | 10:45 | 17:00 | Offiziell |
Alle Zeiten stammen aus den offiziellen Athletenunterlagen des jeweiligen Veranstalters. Rennen ohne belegte Cut-off-Zeiten stehen nicht in dieser Tabelle. Es wird nichts geschätzt.
Mitteldistanz: Cut-off-Zeiten pro Rennen
| Rennen | Ort | Schwimmen + T1 | Rad (kumuliert ab Start) | Gesamt (Ziel) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Ironman 70.3 Weymouth | Weymouth, Dorset, England | 1:10 | 5:30 | 8:30 | Offiziell |
| Ironman 70.3 Bolton | Bolton, England | 1:10 | 5:30 | 8:30 | Offiziell |
| Ironman 70.3 Swansea | Swansea, Wales | 1:10 | 5:30 | 8:30 | Offiziell |
| Ironman 70.3 Durban | Durban, South Africa | 1:10 | 5:30 | 8:30 | Offiziell |
| Ironman 70.3 Oceanside | Oceanside, California, USA | 1:10 | 5:30 | 8:30 | Offiziell |
| Ironman 70.3 Westfriesland | Hoorn, Westfriesland, Netherlands | 1:10 | 5:30 | 8:30 | Offiziell |
| Ironman 70.3 Ireland, Cork | Youghal, County Cork, Ireland | 1:10 | 5:30 | 8:30 | Offiziell |
| Ironman 70.3 Marbella | Marbella, Spain | 1:00 | 5:30 | 8:30 | Offiziell |
| Ironman 70.3 Venice-Jesolo | Jesolo, Italy | 1:10 | 5:30 | 8:30 | Offiziell |
Alle Zeiten stammen aus den offiziellen Athletenunterlagen des jeweiligen Veranstalters. Rennen ohne belegte Cut-off-Zeiten stehen nicht in dieser Tabelle. Es wird nichts geschätzt.
Was in dieser Tabelle nicht steht
Ein Rennen steht nur in der Tabelle, wenn die offiziellen Cut-off-Zeiten in den Unterlagen des Veranstalters gefunden und gelesen wurden. Fehlt ein Rennen, dann liegt keine belegte Quelle vor. Geschätzte Zeiten werden nicht veröffentlicht.
Manche Rennen haben zusätzliche Zwischenkontrollen auf der Radstrecke, die an die Tageszeit gebunden sind und nicht an die eigene Startzeit. Diese stehen in den Unterlagen des jeweiligen Rennens.
Weitere Seiten auf Deutsch
Die Rechner auf dieser Website sind bislang nur auf Englisch verfügbar: race cutoff hub (English).